Combifloats

| System | Combifloats C-5 | |||
| L (m) | B (m) | H (m) | Gewicht (t) | |
| C-5 Quadra | 12,20 | 3,05 | 1,52 | 13,10 |
| C-5 Tri | 9,15 | 3,05 | 1,52 | 9,70 |
| C-5 Duo | 6,10 | 3,05 | 1,52 | 6,90 |
| C-5 Serie Own draft = 0,36 m | |||||||||||
| Zuladung (t) | Zuladung (t) | Zuladung (t) | Zuladung (t) | Zuladung (t) | |||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||
| Eintauch- tiefe |
Frei- board |
Eintauch- tiefe |
Frei- board |
Eintauch- tiefe |
Frei- board |
Eintauch- tiefe |
Frei- board |
Eintauch- tiefe |
Frei- board |
||
| (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ||
| Quadra | 0,63 | 0,89 | 0,76 | 0,76 | 0,90 | 0,62 | 1,03 | 0,49 | 1,17 | 0,35 | |
| Tri | 0,72 | 0,80 | 0,90 | 0,62 | 1,08 | 0,44 | 1,26 | 0,23 | - | - | |
| Duo | 0,90 | 0,62 | 1,17 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | |

